| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2011 |
| Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 1000 mAh |
| Време на разговор (2G/3G) | 5.5 ч. |
| Време на готовност (2G/3G) | 336 ч. |
| Резолюция | 480 x 360 пиксела |
| Тип на дисплея | TFT |
| Размер на екрана(") | 2.44 |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| QWERTY клавиатура | Да |
| Тегло | 99 гр. |
| Размери | 60 x 109 x 11 mm |
| Памет | 512 mb |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 5 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | LED |
| Видео резолюция | 2592x1944 |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Да |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Не |
| Операционна система BlackBerry OS 7.0, процесор 800MHz | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | BlackBerry OS |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Да |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Не |
Работи на exsitee Copyright © 2011
