| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2011 |
| Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 1230 mAh |
| Време на разговор (2G/3G) | 4.4/6.5 ч. |
| Време на готовност (2G/3G) | 320/330 ч. |
| Резолюция | 480 x 800 пиксела |
| Цветове | 16M |
| Тип на дисплея | TFT |
| Размер на екрана(") | 3.7 |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 135 гр. |
| Размери | 62 x 120 x 11.5 mm |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 5 MP |
| Светкавица | Не |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | да + RDS |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Да |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | Не |
| Вграден модем | Не |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | BlackBerry OS |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Не |
| Гласови команди | Не |
| Гласови бележки | Не |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Да |
| Игри | Да |
Работи на exsitee Copyright © 2011
