| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2011 |
| Мрежа | GSM 900 |
| Батерия | Li-Ion 1730 mAh |
| Време на разговор (2G/3G) | 9/7,4 ч. |
| Време на готовност (2G/3G) | 310/540 ч. |
| Резолюция | 540 x 960 пиксела |
| Цветове | 16M |
| Тип на дисплея | TFT |
| Размер на екрана(") | 4,3 |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 151 гр. |
| Размери | 65.4 x 126.1 x 11.3 mm |
| Памет | 768 MB RAM, 1 GB за файлове mb |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 8.1 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | Да |
| Видео резолюция | 1080p |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Да |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Да |
| Gorilla стъкло, алуминиев корпус, интерфейс HTC Sense 3.0, Bluetooth 3.0, 8GB карта в комплекта, SRS виртуален звук през слушалки, DLNA, HSPA 14.4 Mbps, microUSB 2.0 (5-pin) порт съвместим със стандарта mobile high-definition video link (MHL) за USB или HDMI връзка, двуядрен процесор Qualcomm на 1,5GHz, предна VGA камера, технология Beats Audio и специални Beats слушалки в комплекта | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | Android |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | |
Работи на exsitee Copyright © 2011
