| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2011 |
| Мрежа | HSDPA / GSM 900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 1500 mAh |
| Резолюция | 480 x 800 пиксела |
| Цветове | 16M |
| Тип на дисплея | TFT |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 109 гр. |
| Размери | 63,5 x 121 x 9,2 mm |
| Памет | 512 MB RAM, 2 GB за файлове mb |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 5 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | Да |
| Видео резолюция | 1280x720 @ 30fps |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | да + RDS |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Да |
| 4" NOVA екран с повишена яркост, 2МР предна камера, интерфейс Optimus UI 2.0, Wi-Fi Direct, Android 2.2 с ъпдейт до 2.3, процесор TI OMAP3630 на 1GHz, предна 2МР камера, управление чрез жестове | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | Android |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Да |
Работи на exsitee Copyright © 2011
