| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2010 |
| Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 1540 mAh |
| Време на разговор (2G/3G) | 6,6/6,6 ч. |
| Време на готовност (2G/3G) | 400/400 ч. |
| Резолюция | 480 x 854 пиксела |
| Цветове | 16M |
| Тип на дисплея | TFT |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 118 гр. |
| Размери | 59 x 107 x 13,4 mm |
| Памет | 512 MB RAM, 2GB ROM mb |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 5 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | Да |
| Видео резолюция | 640x480 @ 26-30fps |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Да |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3,7" капацитивен дисплей с мултитъч, Android 2.1 с интерфейса Moto Blur, компас, сензор за близост и осветеност, CrystalTalk PLUS с два микрофона, процесор TI OMAP 3610 с тактова честота 800MHz, Gorilla стъкло, ударо- и водоустойчив | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | Android |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Да |
Работи на exsitee Copyright © 2011
