| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2009 |
| Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 1400 mAh |
| Време на разговор (2G/3G) | 6,5 ч. |
| Време на готовност (2G/3G) | 350 ч. |
| Резолюция | 480 x 854 пиксела |
| Цветове | 16M |
| Тип на дисплея | TFT |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | слайд |
| QWERTY клавиатура | Да |
| Тегло | 165 гр. |
| Размери | 60 x 115,8 x 13,7 mm |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 5 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | Да |
| Видео резолюция | 720x480 @ 24fps |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Не |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3,7" дисплей, автофокус, мултитъч, Android 2.0, цифров компас, процесор ARM Cortex-A8 до 600 MHz, 3,5 мм аудиоизход, 8GB карта в комплекта | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g |
| Операционна система | Android |
| Процесор | 600 MHz ARM Cortex A8 |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
Работи на exsitee Copyright © 2011
