| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2010 |
| Мрежа | GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 1320 mAh |
| Време на разговор (2G/3G) | 8 ч. |
| Време на готовност (2G/3G) | 500 ч. |
| Резолюция | 320 x 240 пиксела |
| Цветове | 262k |
| Тип на дисплея | TFT |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| QWERTY клавиатура | Да |
| Тегло | 114 гр. |
| Размери | 58.1 x 115.5 x 13.6 mm |
| Памет | 55 mb |
| Телефонен указател | 1000 |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 2 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | Не |
| Видео резолюция | 240х320 |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Да |
| GPS | Не |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 2,4" дисплей, интеграция на Facebook и Twitter, платформа S40, 3,5 мм аудиоизход | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Да |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Не |
| Гласови команди | Не |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Да |
Работи на exsitee Copyright © 2011
