| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2011 |
| Мрежа | GSM 900/1800 |
| Батерия | Li-Ion 1020 mAh |
| Време на разговор (2G/3G) | 9,7 ч. |
| Време на готовност (2G/3G) | 443 ч. |
| Работа с 2 SIM карти | Да |
| Резолюция | 240 x 320 пиксела |
| Цветове | 65K |
| Тип на дисплея | TFT |
| Размер на екрана(") | 2,2 |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 71 гр. |
| Размери | 50 x 113 x 15 mm |
| Памет | 10 mb |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 2 MP |
| Светкавица | Не |
| Видео резолюция | 176 x 144 @ 10 fps |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | да + RDS |
| GPS | Не |
| Запис на видео/аудио | Не |
| вградена антена за радиото, FM трансмитер, запис от радиото, силен високоговорител (106 фона), клиенти за Twitter и Facebook, пазене на настройките за 5 SIM карти | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | Не |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Да |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Не |
| Гласови команди | Не |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Да |
Работи на exsitee Copyright © 2011
