| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2011 |
| Мрежа | UMTS / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Poll 1500 mAh |
| Време на разговор (2G/3G) | 7.5/7.5 ч. |
| Време на готовност (2G/3G) | 460/460 ч. |
| Резолюция | 480 x 854 пиксела |
| Цветове | 16M |
| Тип на дисплея | TFT |
| Размер на екрана(") | 4.2 |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 117 гр. |
| Размери | 63 x 125 x 8.7 mm |
| Памет | 512MB RAM, 320MВ mb |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 8.1 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | Да |
| Видео резолюция | 1280x720 @ 30fps |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | да + RDS |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Да |
| 4.2" Reality Display с Mobile BRAVIA Engine и мултитъч, Sony Exmor R фотосензор, автофокус, Android 2.3.4, разпознаване на лица, 3,5 мм аудиоизход, DLNA, минерално стъкло с устойчивост на надраскване, HDMI, Qualcomm MSM8255 Snapdragon на 1.4GHz, продължителен автофокус при снимане на видео, 3D панорама, xLOUD, 8GB microSD карта в комплекта | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | Android |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Да |
Работи на exsitee Copyright © 2011
