| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2011 |
| Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion - mAh |
| Време на разговор (2G/3G) | 4,5/4,5 ч. |
| Време на готовност (2G/3G) | 340/320 ч. |
| Резолюция | 320 x 480 пиксела |
| Цветове | 16M |
| Тип на дисплея | TFT |
| Размер на екрана(") | 3 |
| Втори дисплей | Да |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 94 гр. |
| Размери | 52 x 88 x 16 mm |
| Памет | 512MB RAM, 320МВ mb |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 5 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | LED |
| Видео резолюция | 1280x720 |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Да |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Да |
| капацитивен дисплей с покритие против надраскване, Android 2.3, автофокус, разпознаване на лица в кадър, xLOUD Experience, интеграция на Facebook и Twitter, Reality Display с Mobile BRAVIA Engine, продължителен автофокус при снимане на видео | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | Android |
| Процесор | 1GHz Qualcomm Snapdragon |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Да |
Работи на exsitee Copyright © 2011
